FFM-Radio Vol. 10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FFM-Radio-Wiki
MC Cid (Diskussion | Beiträge) (→Songs) |
K |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* [[Stevie(DC)]] | * [[Stevie(DC)]] | ||
* [[Gast 2]] | * [[Gast 2]] | ||
| + | | Konzept = kein Konzept | ||
}} | }} | ||
Version vom 19. März 2009, 22:57 Uhr
Einleitender Text
| FFM-Radio Vol. 10 | |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | xx.xx.20xx |
| Länge | 1 |
| Shin-Ra-Meter | 999 |
| Anzahl Hintergrundlieder | 2 |
| Konzept | kein Konzept |
Inhaltsverzeichnis
Story
Das ist passiert.
Gäste
Lieder
Songs
| # | Titel | Interpret | Album | Relation |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Final Fantasy I Main Theme | JAXX and Ailsean | Project Majestic Mix - A Tribute to Nobuo Uematsu | Final Fantasy I |
| 02 | Mon p'tit Chat | Nobuo Uematsu | Vocal Collections I: Pray | Final Fantasy V |
| 03 | Matoya's Cave | Nobuo Uematsu | The Black Mages 2 | Final Fantasy I |
| 04 | Redemption | Gackt | Dirge of Cerberus OST | Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus |
| 05 | Savin' Me | Nickelback | All the Right Reasons | - |
| 06 | Man with the Machine Gun | Nobuo Uematsu | The Black Mages 2 | Final Fantasy VIII |
| 07 | CALLING | Himuro Kyosuke | Final Fantasy VII Advent Children OST | Final Fantasy VII Advent Children |
Hintergrundlieder
| # | Titel | Interpret | Album | Relation |
|---|---|---|---|---|
| 01 | FF Lied | Nobuo | CD(s) | FF 7 |
| 02 | " | " | " | " |
Werbung
Parodien
- Großkonzerne
Trivia
- Es war wild
Zitate
- Brooklyn: Shinra !