FFM-Radio Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 177
Total Posts: 5.709
Total Topics: 333
Total Categories: 3
Benutzer online: 12
Most Online: 281 - 08. Dezember 2019, 06:05
Heute online: 174
Seitenaufrufe insgesamt: 3.373.037
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0,02
Durchschn. Beiträge pro Tag: 0,44
Durchschn. Themen pro Tag: 0,03
Total Boards: 7
Latest Member: Gatafa
Durchschn. online pro Tag: 10,55
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 2.3:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 821,89
Top 10 Posters Top 10 Boards
Segeta 1.134
Hexx 723
MC Cid 559
DeathAngel 555
Brooklyn 379
Amainox 221
DJ-Don 175
Feuerteufel 138
FlowerLady 133
Vance 112
Sonstiges 2.703
Das FFM-Radio 833
Final Fantasy 810
Webseite und Forum 417
Abgeschlossene Geschichten 245
Fanfics 220
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Kaffeklatsch 868
Zockerabende 188
FFM-User Treffen ? 133
Ranking im Forum 118
Musik 115
Vorstellungsrunde :D 110
BUG BEI FFM!!! 87
SAW-Forenspiel 71
Vorschläge für das nächste FFM-Radio 70
Hatte ma die Idee ein Game zu kaufen und dort eine FFM Gilde zueröffnen 67
Kaffeklatsch 230.859
Zockerabende 64.449
Ranking im Forum 49.756
Musik 49.258
Vorstellungsrunde :D 47.280
FFM-User Treffen ? 46.745
BUG BEI FFM!!! 42.864
Kommentare - Rache für meinen Schüler... 31.662
Hexenjäger 31.391
Vorschläge für das nächste FFM-Radio 30.767
Top Topic Starters Most Time Online
Brooklyn 53
Segeta 38
MC Cid 25
DJ-Don 24
Hexx 20
DeathAngel 17
Vance 9
Miro 7
FlowerLady 7
Amainox 6
DJ-Don 6T 4S 21M
Brooklyn 3T 35M
MC Cid 2T 9S 40M
DeathAngel 1T 17S 11M
Segeta 1T 6S 22M
MetalFire-1.0 1T 4S 27M
Hexx 1T 4S 8M
Feuerteufel 21S 7M
Miro 18S 40M
FlowerLady 11S 41M
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Am meisten online Page views
* 2019 0 0 0 281 763.130
Dezember 2019 0 0 0 281 52.418
November 2019 0 0 0 197 62.527
Oktober 2019 0 0 0 33 50.858
September 2019 0 0 0 28 37.410
August 2019 0 0 0 39 54.981
Juli 2019 0 0 0 32 63.144
Juni 2019 0 0 0 39 70.178
Mai 2019 0 0 0 41 66.543
April 2019 0 0 0 44 71.386
März 2019 0 0 0 41 87.492
Februar 2019 0 0 0 39 72.883
Januar 2019 0 0 0 40 73.310
* 2018 0 0 0 35 533.656
Dezember 2018 0 0 0 34 72.879
November 2018 0 0 0 33 68.262
Oktober 2018 0 0 0 35 70.064
September 2018 0 0 0 35 53.883
August 2018 0 0 0 28 40.672
Juli 2018 0 0 0 31 39.813
Juni 2018 0 0 0 30 39.227
Mai 2018 0 0 0 29 43.426
April 2018 0 0 0 23 26.063
März 2018 0 0 0 27 29.463
Februar 2018 0 0 0 27 20.383
Januar 2018 0 0 0 26 29.521
* 2017 0 0 0 21 252.029
Dezember 2017 0 0 0 21 25.991
November 2017 0 0 0 18 22.702
Oktober 2017 0 0 0 19 19.777
September 2017 0 0 0 17 19.255
August 2017 0 0 0 19 20.702
Juli 2017 0 0 0 16 19.178
Juni 2017 0 0 0 14 18.389
Mai 2017 0 0 0 15 18.309
April 2017 0 0 0 17 20.198
März 2017 0 0 0 14 25.236
Februar 2017 0 0 0 19 24.125
Januar 2017 0 0 0 13 18.167
* 2016 0 0 0 32 343.111
Dezember 2016 0 0 0 11 3.124
September 2016 0 0 0 19 2.541
August 2016 0 0 0 22 37.024
Juli 2016 0 0 0 22 43.821
Juni 2016 0 0 0 16 39.625
Mai 2016 0 0 0 24 40.662
April 2016 0 0 0 21 41.778
März 2016 0 0 0 32 57.426
Februar 2016 0 0 0 29 35.110
Januar 2016 0 0 0 20 42.000
* 2015 0 0 0 37 231.512
Dezember 2015 0 0 0 11 34.541
2015-12-01 0 0 0 3 1.074
2015-12-02 0 0 0 6 869
2015-12-03 0 0 0 6 802
2015-12-04 0 0 0 3 640
2015-12-05 0 0 0 4 6.905
2015-12-06 0 0 0 4 1.262
2015-12-07 0 0 0 6 1.453
2015-12-08 0 0 0 3 804
2015-12-09 0 0 0 6 809
2015-12-10 0 0 0 3 1.136
2015-12-11 0 0 0 3 762
2015-12-12 0 0 0 3 350
2015-12-13 0 0 0 3 739
2015-12-14 0 0 0 3 486
2015-12-15 0 0 0 4 1.146
2015-12-16 0 0 0 5 697
2015-12-17 0 0 0 4 1.750
2015-12-18 0 0 0 3 588
2015-12-19 0 0 0 4 959
2015-12-20 0 0 0 4 1.162
2015-12-21 0 0 0 3 590
2015-12-22 0 0 0 3 141
2015-12-23 0 0 0 3 1.133
2015-12-24 0 0 0 7 1.106
2015-12-25 0 0 0 5 1.581
2015-12-26 0 0 0 5 1.183
2015-12-27 0 0 0 4 628
2015-12-28 0 0 0 4 1.498
2015-12-29 0 0 0 3 728
2015-12-30 0 0 0 11 1.112
2015-12-31 0 0 0 5 448
November 2015 0 0 0 8 34.331
2015-11-01 0 0 0 5 474
2015-11-02 0 0 0 3 294
2015-11-03 0 0 0 4 855
2015-11-04 0 0 0 3 610
2015-11-05 0 0 0 5 2.178
2015-11-06 0 0 0 4 559
2015-11-07 0 0 0 6 536
2015-11-08 0 0 0 5 774
2015-11-09 0 0 0 3 2.405
2015-11-10 0 0 0 5 1.551
2015-11-11 0 0 0 6 995
2015-11-12 0 0 0 3 1.426
2015-11-13 0 0 0 6 352
2015-11-14 0 0 0 4 6.073
2015-11-15 0 0 0 5 475
2015-11-16 0 0 0 3 396
2015-11-17 0 0 0 4 754
2015-11-18 0 0 0 5 341
2015-11-19 0 0 0 3 802
2015-11-20 0 0 0 6 927
2015-11-21 0 0 0 4 597
2015-11-22 0 0 0 5 439
2015-11-23 0 0 0 8 1.342
2015-11-24 0 0 0 2 1.414
2015-11-25 0 0 0 4 786
2015-11-26 0 0 0 7 1.513
2015-11-27 0 0 0 2 2.272
2015-11-28 0 0 0 3 984
2015-11-29 0 0 0 7 808
2015-11-30 0 0 0 3 1.399
Oktober 2015 0 0 0 7 24.429
2015-10-01 0 0 0 3 491
2015-10-02 0 0 0 4 416
2015-10-03 0 0 0 4 450
2015-10-04 0 0 0 3 427
2015-10-05 0 0 0 5 2.841
2015-10-06 0 0 0 6 280
2015-10-07 0 0 0 7 205
2015-10-08 0 0 0 5 5.775
2015-10-09 0 0 0 3 463
2015-10-10 0 0 0 7 590
2015-10-11 0 0 0 5 471
2015-10-12 0 0 0 6 546
2015-10-13 0 0 0 5 632
2015-10-14 0 0 0 5 851
2015-10-15 0 0 0 3 131
2015-10-16 0 0 0 4 488
2015-10-17 0 0 0 4 155
2015-10-18 0 0 0 6 340
2015-10-19 0 0 0 5 874
2015-10-20 0 0 0 4 796
2015-10-21 0 0 0 7 652
2015-10-22 0 0 0 5 709
2015-10-23 0 0 0 5 652
2015-10-24 0 0 0 7 259
2015-10-25 0 0 0 3 128
2015-10-26 0 0 0 5 1.893
2015-10-27 0 0 0 6 413
2015-10-28 0 0 0 3 1.201
2015-10-29 0 0 0 3 442
2015-10-30 0 0 0 5 416
2015-10-31 0 0 0 3 442
September 2015 0 0 0 37 29.322
2015-09-01 0 0 0 7 1.260
2015-09-02 0 0 0 5 1.205
2015-09-03 0 0 0 5 917
2015-09-04 0 0 0 5 1.099
2015-09-05 0 0 0 4 1.012
2015-09-06 0 0 0 21 437
2015-09-07 0 0 0 4 344
2015-09-08 0 0 0 6 373
2015-09-09 0 0 0 37 1.036
2015-09-10 0 0 0 6 589
2015-09-11 0 0 0 4 598
2015-09-12 0 0 0 6 860
2015-09-13 0 0 0 5 799
2015-09-14 0 0 0 4 452
2015-09-15 0 0 0 23 179
2015-09-16 0 0 0 7 542
2015-09-17 0 0 0 4 769
2015-09-18 0 0 0 4 896
2015-09-19 0 0 0 6 811
2015-09-20 0 0 0 6 906
2015-09-21 0 0 0 5 482
2015-09-22 0 0 0 3 272
2015-09-23 0 0 0 4 7.215
2015-09-24 0 0 0 5 1.118
2015-09-25 0 0 0 4 890
2015-09-26 0 0 0 33 1.244
2015-09-27 0 0 0 16 1.134
2015-09-28 0 0 0 6 894
2015-09-29 0 0 0 5 271
2015-09-30 0 0 0 5 718
August 2015 0 0 0 19 17.811
2015-08-01 0 0 0 5 112
2015-08-02 0 0 0 5 97
2015-08-03 0 0 0 2 77
2015-08-04 0 0 0 12 276
2015-08-05 0 0 0 5 977
2015-08-06 0 0 0 11 1.451
2015-08-07 0 0 0 13 1.164
2015-08-08 0 0 0 6 1.085
2015-08-09 0 0 0 7 1.034
2015-08-10 0 0 0 5 517
2015-08-11 0 0 0 4 559
2015-08-12 0 0 0 5 528
2015-08-13 0 0 0 4 564
2015-08-14 0 0 0 4 538
2015-08-15 0 0 0 5 609
2015-08-16 0 0 0 6 735
2015-08-17 0 0 0 5 809
2015-08-18 0 0 0 4 811
2015-08-19 0 0 0 9 715
2015-08-20 0 0 0 5 364
2015-08-21 0 0 0 4 730
2015-08-22 0 0 0 7 640
2015-08-23 0 0 0 5 539
2015-08-24 0 0 0 11 588
2015-08-25 0 0 0 19 601
2015-08-26 0 0 0 2 290
2015-08-27 0 0 0 2 231
2015-08-28 0 0 0 4 242
2015-08-29 0 0 0 7 264
2015-08-30 0 0 0 15 349
2015-08-31 0 0 0 5 315
Juli 2015 0 0 0 9 15.979
2015-07-01 0 0 0 4 352
2015-07-02 0 0 0 4 334
2015-07-03 0 0 0 5 347
2015-07-04 0 0 0 4 376
2015-07-05 0 0 0 4 469
2015-07-06 0 0 0 3 575
2015-07-07 0 0 0 6 652
2015-07-08 0 0 0 2 664
2015-07-09 0 0 0 7 657
2015-07-10 0 0 0 3 264
2015-07-11 0 0 0 3 394
2015-07-12 0 0 0 5 797
2015-07-13 0 0 0 5 863
2015-07-14 0 0 0 5 831
2015-07-15 0 0 0 5 835
2015-07-16 0 0 0 5 555
2015-07-17 0 0 0 3 219
2015-07-18 0 0 0 3 819
2015-07-19 0 0 0 6 769
2015-07-20 0 0 0 6 801
2015-07-21 0 0 0 9 716
2015-07-22 0 0 0 4 566
2015-07-23 0 0 0 5 457
2015-07-24 0 0 0 5 514
2015-07-25 0 0 0 6 503
2015-07-26 0 0 0 5 516
2015-07-27 0 0 0 3 475
2015-07-28 0 0 0 4 348
2015-07-29 0 0 0 5 97
2015-07-30 0 0 0 4 123
2015-07-31 0 0 0 2 91
Juni 2015 0 0 0 7 8.723
2015-06-01 0 0 0 4 221
2015-06-02 0 0 0 3 310
2015-06-03 0 0 0 4 277
2015-06-04 0 0 0 6 218
2015-06-05 0 0 0 4 298
2015-06-06 0 0 0 6 372
2015-06-07 0 0 0 5 433
2015-06-08 0 0 0 3 216
2015-06-09 0 0 0 2 294
2015-06-10 0 0 0 4 245
2015-06-11 0 0 0 7 1.615
2015-06-12 0 0 0 5 258
2015-06-13 0 0 0 2 175
2015-06-14 0 0 0 3 205
2015-06-15 0 0 0 4 271
2015-06-16 0 0 0 4 157
2015-06-17 0 0 0 5 222
2015-06-18 0 0 0 4 166
2015-06-19 0 0 0 3 190
2015-06-20 0 0 0 5 321
2015-06-21 0 0 0 6 160
2015-06-22 0 0 0 4 201
2015-06-23 0 0 0 3 120
2015-06-24 0 0 0 3 434
2015-06-25 0 0 0 5 174
2015-06-26 0 0 0 5 231
2015-06-27 0 0 0 6 206
2015-06-28 0 0 0 4 195
2015-06-29 0 0 0 4 166
2015-06-30 0 0 0 6 372
Mai 2015 0 0 0 16 7.639
2015-05-01 0 0 0 4 187
2015-05-02 0 0 0 3 188
2015-05-03 0 0 0 3 172
2015-05-04 0 0 0 3 240
2015-05-05 0 0 0 4 256
2015-05-06 0 0 0 5 174
2015-05-07 0 0 0 3 254
2015-05-08 0 0 0 4 204
2015-05-09 0 0 0 4 233
2015-05-10 0 0 0 16 385
2015-05-11 0 0 0 4 2.357
2015-05-12 0 0 0 4 204
2015-05-13 0 0 0 5 170
2015-05-14 0 0 0 3 163
2015-05-15 0 0 0 3 124
2015-05-16 0 0 0 3 104
2015-05-17 0 0 0 2 55
2015-05-18 0 0 0 2 89
2015-05-19 0 0 0 2 117
2015-05-20 0 0 0 2 162
2015-05-21 0 0 0 3 128
2015-05-22 0 0 0 3 94
2015-05-23 0 0 0 4 128
2015-05-24 0 0 0 2 102
2015-05-25 0 0 0 3 147
2015-05-26 0 0 0 2 84
2015-05-27 0 0 0 4 192
2015-05-28 0 0 0 6 173
2015-05-29 0 0 0 5 281
2015-05-30 0 0 0 3 329
2015-05-31 0 0 0 5 143
April 2015 0 0 0 9 16.751
2015-04-01 0 0 0 9 690
2015-04-02 0 0 0 4 644
2015-04-03 0 0 0 5 955
2015-04-04 0 0 0 2 566
2015-04-05 0 0 0 3 678
2015-04-06 0 0 0 3 555
2015-04-07 0 0 0 6 559
2015-04-08 0 0 0 6 560
2015-04-09 0 0 0 3 894
2015-04-10 0 0 0 2 687
2015-04-11 0 0 0 4 710
2015-04-12 0 0 0 7 767
2015-04-13 0 0 0 3 588
2015-04-14 0 0 0 6 405
2015-04-15 0 0 0 4 400
2015-04-16 0 0 0 4 324
2015-04-17 0 0 0 5 701
2015-04-18 0 0 0 5 568
2015-04-19 0 0 0 5 658
2015-04-20 0 0 0 6 430
2015-04-21 0 0 0 5 527
2015-04-22 0 0 0 6 589
2015-04-23 0 0 0 6 522
2015-04-24 0 0 0 8 633
2015-04-25 0 0 0 3 342
2015-04-26 0 0 0 3 344
2015-04-27 0 0 0 4 572
2015-04-28 0 0 0 6 317
2015-04-29 0 0 0 5 374
2015-04-30 0 0 0 4 192
März 2015 0 0 0 17 9.716
2015-03-01 0 0 0 5 386
2015-03-02 0 0 0 7 454
2015-03-03 0 0 0 6 528
2015-03-04 0 0 0 13 526
2015-03-05 0 0 0 7 452
2015-03-06 0 0 0 8 221
2015-03-07 0 0 0 2 166
2015-03-08 0 0 0 17 201
2015-03-09 0 0 0 8 380
2015-03-10 0 0 0 8 430
2015-03-11 0 0 0 8 463
2015-03-12 0 0 0 11 544
2015-03-13 0 0 0 6 493
2015-03-14 0 0 0 15 166
2015-03-15 0 0 0 2 122
2015-03-16 0 0 0 2 81
2015-03-17 0 0 0 2 264
2015-03-18 0 0 0 4 672
2015-03-19 0 0 0 4 326
2015-03-20 0 0 0 2 194
2015-03-21 0 0 0 5 186
2015-03-22 0 0 0 3 122
2015-03-23 0 0 0 4 156
2015-03-24 0 0 0 5 175
2015-03-25 0 0 0 4 145
2015-03-26 0 0 0 4 163
2015-03-27 0 0 0 3 142
2015-03-28 0 0 0 1 63
2015-03-29 0 0 0 4 116
2015-03-30 0 0 0 3 463
2015-03-31 0 0 0 6 916
Februar 2015 0 0 0 17 12.650
2015-02-01 0 0 0 10 128
2015-02-02 0 0 0 3 178
2015-02-03 0 0 0 8 521
2015-02-04 0 0 0 9 627
2015-02-05 0 0 0 9 637
2015-02-06 0 0 0 9 409
2015-02-07 0 0 0 7 490
2015-02-08 0 0 0 2 39
2015-02-09 0 0 0 6 179
2015-02-10 0 0 0 6 510
2015-02-11 0 0 0 8 560
2015-02-12 0 0 0 17 594
2015-02-13 0 0 0 7 466
2015-02-14 0 0 0 5 364
2015-02-15 0 0 0 3 38
2015-02-16 0 0 0 2 127
2015-02-17 0 0 0 6 600
2015-02-18 0 0 0 14 566
2015-02-19 0 0 0 8 700
2015-02-20 0 0 0 7 656
2015-02-21 0 0 0 5 588
2015-02-22 0 0 0 1 74
2015-02-23 0 0 0 16 509
2015-02-24 0 0 0 8 893
2015-02-25 0 0 0 12 646
2015-02-26 0 0 0 7 603
2015-02-27 0 0 0 15 670
2015-02-28 0 0 0 5 278
Januar 2015 0 0 0 21 19.620
2015-01-01 0 0 0 7 601
2015-01-02 0 0 0 7 576
2015-01-03 0 0 0 7 603
2015-01-04 0 0 0 8 552
2015-01-05 0 0 0 9 296
2015-01-06 0 0 0 6 86
2015-01-07 0 0 0 4 109
2015-01-08 0 0 0 11 515
2015-01-09 0 0 0 9 661
2015-01-10 0 0 0 10 777
2015-01-11 0 0 0 5 727
2015-01-12 0 0 0 5 633
2015-01-13 0 0 0 8 277
2015-01-14 0 0 0 4 99
2015-01-15 0 0 0 3 200
2015-01-16 0 0 0 7 332
2015-01-17 0 0 0 15 866
2015-01-18 0 0 0 8 810
2015-01-19 0 0 0 17 4.397
2015-01-20 0 0 0 9 768
2015-01-21 0 0 0 8 762
2015-01-22 0 0 0 11 179
2015-01-23 0 0 0 5 167
2015-01-24 0 0 0 5 190
2015-01-25 0 0 0 21 890
2015-01-26 0 0 0 8 821
2015-01-27 0 0 0 9 1.052
2015-01-28 0 0 0 8 833
2015-01-29 0 0 0 7 724
2015-01-30 0 0 0 3 75
2015-01-31 0 0 0 2 42
* 2014 1 5 23 24 313.805
Dezember 2014 0 0 0 21 13.663
2014-12-01 0 0 0 19 552
2014-12-02 0 0 0 11 581
2014-12-03 0 0 0 8 444
2014-12-04 0 0 0 21 517
2014-12-05 0 0 0 8 906
2014-12-06 0 0 0 12 579
2014-12-07 0 0 0 7 840
2014-12-08 0 0 0 11 648
2014-12-09 0 0 0 7 394
2014-12-11 0 0 0 9 181
2014-12-12 0 0 0 10 832
2014-12-13 0 0 0 16 859
2014-12-14 0 0 0 10 839
2014-12-15 0 0 0 15 814
2014-12-16 0 0 0 5 129
2014-12-17 0 0 0 4 212
2014-12-18 0 0 0 10 743
2014-12-19 0 0 0 11 729
2014-12-20 0 0 0 13 802
2014-12-21 0 0 0 16 759
2014-12-22 0 0 0 9 326
2014-12-26 0 0 0 18 163
2014-12-27 0 0 0 6 105
2014-12-28 0 0 0 5 151
2014-12-29 0 0 0 4 97
2014-12-30 0 0 0 8 125
2014-12-31 0 0 0 7 336
November 2014 0 0 0 23 18.678
2014-11-01 0 0 0 14 1.354
2014-11-02 0 0 0 7 271
2014-11-03 0 0 0 10 557
2014-11-04 0 0 0 7 472
2014-11-05 0 0 0 11 667
2014-11-06 0 0 0 9 290
2014-11-07 0 0 0 3 103
2014-11-08 0 0 0 8 664
2014-11-09 0 0 0 20 883
2014-11-10 0 0 0 23 887
2014-11-11 0 0 0 8 714
2014-11-12 0 0 0 10 836
2014-11-13 0 0 0 9 582
2014-11-14 0 0 0 16 680
2014-11-15 0 0 0 11 671
2014-11-16 0 0 0 11 632
2014-11-17 0 0 0 7 650
2014-11-18 0 0 0 10 498
2014-11-19 0 0 0 14 691
2014-11-20 0 0 0 10 551
2014-11-21 0 0 0 9 371
2014-11-22 0 0 0 9 669
2014-11-23 0 0 0 11 582
2014-11-24 0 0 0 9 794
2014-11-25 0 0 0 8 679
2014-11-26 0 0 0 12 771
2014-11-27 0 0 0 14 853
2014-11-28 0 0 0 12 717
2014-11-29 0 0 0 3 197
2014-11-30 0 0 0 6 392
Oktober 2014 1 1 0 24 18.505
2014-10-01 0 0 0 12 768
2014-10-02 0 0 0 9 540
2014-10-03 0 0 0 14 653
2014-10-04 0 0 0 12 821
2014-10-05 0 0 0 12 843
2014-10-06 0 0 0 24 804
2014-10-07 0 0 0 11 719
2014-10-08 0 0 0 20 986
2014-10-09 0 0 0 12 940
2014-10-10 0 0 0 13 918
2014-10-11 0 0 0 22 1.652
2014-10-12 0 0 0 13 1.005
2014-10-13 0 0 0 12 369
2014-10-14 1 1 0 6 296
2014-10-15 0 0 0 5 342
2014-10-16 0 0 0 7 350
2014-10-17 0 0 0 7 318
2014-10-18 0 0 0 5 351
2014-10-19 0 0 0 6 287
2014-10-20 0 0 0 5 224
2014-10-21 0 0 0 4 172
2014-10-22 0 0 0 6 176
2014-10-23 0 0 0 12 323
2014-10-24 0 0 0 13 982
2014-10-25 0 0 0 13 885
2014-10-26 0 0 0 11 982
2014-10-27 0 0 0 11 946
2014-10-28 0 0 0 10 267
2014-10-29 0 0 0 8 190
2014-10-30 0 0 0 5 166
2014-10-31 0 0 0 6 230
September 2014 0 0 0 20 31.037
2014-09-01 0 0 0 6 288
2014-09-02 0 0 0 4 223
2014-09-03 0 0 0 12 329
2014-09-04 0 0 0 6 337
2014-09-05 0 0 0 10 2.466
2014-09-06 0 0 0 10 717
2014-09-07 0 0 0 13 945
2014-09-08 0 0 0 14 874
2014-09-09 0 0 0 12 1.036
2014-09-10 0 0 0 20 1.119
2014-09-11 0 0 0 13 2.741
2014-09-12 0 0 0 15 1.087
2014-09-13 0 0 0 13 1.071
2014-09-14 0 0 0 12 910
2014-09-15 0 0 0 12 2.767
2014-09-16 0 0 0 12 881
2014-09-17 0 0 0 4 327
2014-09-18 0 0 0 5 406
2014-09-19 0 0 0 8 602
2014-09-20 0 0 0 5 387
2014-09-21 0 0 0 7 2.084
2014-09-22 0 0 0 11 2.706
2014-09-23 0 0 0 11 1.024
2014-09-24 0 0 0 12 1.096
2014-09-25 0 0 0 11 922
2014-09-26 0 0 0 15 1.058
2014-09-27 0 0 0 11 526
2014-09-28 0 0 0 10 651
2014-09-29 0 0 0 9 670
2014-09-30 0 0 0 14 787
August 2014 0 2 1 17 30.300
2014-08-01 0 0 0 9 612
2014-08-02 0 0 0 8 595
2014-08-03 0 0 0 9 435
2014-08-04 0 0 0 17 569
2014-08-05 0 0 0 15 1.643
2014-08-06 0 0 0 10 898
2014-08-07 0 0 0 8 531
2014-08-08 0 0 0 8 419
2014-08-09 0 0 0 7 182
2014-08-10 0 0 0 7 439
2014-08-11 0 0 0 11 759
2014-08-12 0 0 0 9 736
2014-08-13 0 0 0 13 8.965
2014-08-14 0 0 0 13 820
2014-08-15 0 0 0 13 645
2014-08-16 0 0 0 9 520
2014-08-17 0 0 0 12 876
2014-08-18 0 0 0 10 818
2014-08-19 0 0 0 12 731
2014-08-20 0 0 0 9 825
2014-08-21 0 0 0 10 1.909
2014-08-22 0 0 0 9 552
2014-08-23 0 0 0 11 583
2014-08-24 0 2 1 9 582
2014-08-25 0 0 0 9 531
2014-08-26 0 0 0 8 501
2014-08-27 0 0 0 12 766
2014-08-28 0 0 0 9 728
2014-08-29 0 0 0 9 730
2014-08-30 0 0 0 9 742
2014-08-31 0 0 0 7 658
Juli 2014 0 0 0 15 33.653
2014-07-01 0 0 0 12 1.413
2014-07-02 0 0 0 12 988
2014-07-03 0 0 0 15 2.310
2014-07-04 0 0 0 14 2.189
2014-07-05 0 0 0 11 1.159
2014-07-06 0 0 0 11 1.442
2014-07-07 0 0 0 14 1.885
2014-07-08 0 0 0 11 1.868
2014-07-09 0 0 0 10 1.364
2014-07-10 0 0 0 11 2.908
2014-07-11 0 0 0 8 604
2014-07-12 0 0 0 9 715
2014-07-13 0 0 0 10 885
2014-07-14 0 0 0 9 575
2014-07-15 0 0 0 9 788
2014-07-16 0 0 0 12 998
2014-07-17 0 0 0 11 947
2014-07-18 0 0 0 7 514
2014-07-19 0 0 0 9 319
2014-07-20 0 0 0 7 467
2014-07-21 0 0 0 7 455
2014-07-22 0 0 0 9 455
2014-07-23 0 0 0 7 381
2014-07-24 0 0 0 6 1.908
2014-07-25 0 0 0 5 172
2014-07-26 0 0 0 6 2.794
2014-07-27 0 0 0 3 368
2014-07-28 0 0 0 5 522
2014-07-29 0 0 0 8 661
2014-07-30 0 0 0 11 692
2014-07-31 0 0 0 13 907
Juni 2014 0 1 1 24 43.425
2014-06-01 0 0 0 11 953
2014-06-02 0 0 0 11 978
2014-06-03 0 0 0 12 2.946
2014-06-04 0 0 0 17 907
2014-06-05 0 0 0 10 2.893
2014-06-06 0 0 0 24 888
2014-06-07 0 0 0 13 1.232
2014-06-08 0 0 0 19 1.223
2014-06-09 0 0 0 16 1.506
2014-06-10 0 0 1 11 1.305
2014-06-11 0 1 0 17 1.518
2014-06-12 0 0 0 11 2.932
2014-06-13 0 0 0 11 1.420
2014-06-14 0 0 0 20 1.306
2014-06-15 0 0 0 11 1.352
2014-06-16 0 0 0 10 1.367
2014-06-17 0 0 0 13 1.302
2014-06-18 0 0 0 12 1.431
2014-06-19 0 0 0 12 1.987
2014-06-20 0 0 0 14 1.517
2014-06-21 0 0 0 14 1.555
2014-06-22 0 0 0 10 713
2014-06-23 0 0 0 20 1.104
2014-06-24 0 0 0 10 973
2014-06-25 0 0 0 11 1.237
2014-06-26 0 0 0 12 3.068
2014-06-27 0 0 0 10 1.017
2014-06-28 0 0 0 13 990
2014-06-29 0 0 0 10 261
2014-06-30 0 0 0 22 1.544
Mai 2014 0 0 0 22 24.305
2014-05-01 0 0 0 13 1.588
2014-05-02 0 0 0 11 991
2014-05-03 0 0 0 11 818
2014-05-04 0 0 0 11 1.481
2014-05-05 0 0 0 10 1.020
2014-05-06 0 0 0 4 475
2014-05-07 0 0 0 13 715
2014-05-08 0 0 0 7 460
2014-05-09 0 0 0 10 728
2014-05-10 0 0 0 9 798
2014-05-11 0 0 0 9 829
2014-05-12 0 0 0 12 917
2014-05-13 0 0 0 9 641
2014-05-14 0 0 0 8 451
2014-05-15 0 0 0 9 2.218
2014-05-16 0 0 0 5 339
2014-05-17 0 0 0 8 504
2014-05-18 0 0 0 8 602
2014-05-19 0 0 0 17 559
2014-05-20 0 0 0 8 543
2014-05-21 0 0 0 8 654
2014-05-22 0 0 0 11 522
2014-05-23 0 0 0 11 811
2014-05-24 0 0 0 7 398
2014-05-25 0 0 0 9 737
2014-05-26 0 0 0 8 365
2014-05-27 0 0 0 7 400
2014-05-28 0 0 0 7 1.711
2014-05-29 0 0 0 22 1.250
2014-05-30 0 0 0 10 523
2014-05-31 0 0 0 4 257
April 2014 0 0 0 18 25.100
2014-04-01 0 0 0 7 281
2014-04-02 0 0 0 15 554
2014-04-03 0 0 0 14 1.958
2014-04-04 0 0 0 11 1.116
2014-04-05 0 0 0 16 752
2014-04-06 0 0 0 12 450
2014-04-07 0 0 0 8 379
2014-04-08 0 0 0 8 381
2014-04-09 0 0 0 7 510
2014-04-10 0 0 0 11 670
2014-04-11 0 0 0 11 1.568
2014-04-12 0 0 0 11 865
2014-04-13 0 0 0 13 432
2014-04-14 0 0 0 6 246
2014-04-15 0 0 0 11 983
2014-04-16 0 0 0 12 865
2014-04-17 0 0 0 12 858
2014-04-18 0 0 0 13 816
2014-04-19 0 0 0 13 1.265
2014-04-20 0 0 0 6 537
2014-04-21 0 0 0 5 373
2014-04-22 0 0 0 10 320
2014-04-23 0 0 0 8 392
2014-04-24 0 0 0 18 1.208
2014-04-25 0 0 0 12 1.281
2014-04-26 0 0 0 10 1.037
2014-04-27 0 0 0 14 1.038
2014-04-28 0 0 0 12 759
2014-04-29 0 0 0 10 1.441
2014-04-30 0 0 0 12 1.765
März 2014 0 0 1 17 30.910
2014-03-01 0 0 0 4 209
2014-03-02 0 0 0 6 1.942
2014-03-03 0 0 0 5 150
2014-03-04 0 0 0 7 2.677
2014-03-05 0 0 0 11 2.210
2014-03-06 0 0 0 13 1.988
2014-03-07 0 0 0 10 865
2014-03-08 0 0 0 11 810
2014-03-09 0 0 0 10 936
2014-03-10 0 0 0 11 482
2014-03-11 0 0 0 12 397
2014-03-12 0 0 0 12 753
2014-03-13 0 0 0 13 1.112
2014-03-14 0 0 0 15 1.098
2014-03-15 0 0 0 10 1.052
2014-03-16 0 0 0 10 545
2014-03-17 0 0 0 15 815
2014-03-18 0 0 0 11 868
2014-03-19 0 0 0 10 694
2014-03-20 0 0 0 11 1.901
2014-03-21 0 0 0 13 744
2014-03-22 0 0 0 14 865
2014-03-23 0 0 1 12 973
2014-03-24 0 0 0 12 1.104
2014-03-25 0 0 0 11 909
2014-03-26 0 0 0 11 755
2014-03-27 0 0 0 14 864
2014-03-28 0 0 0 11 898
2014-03-29 0 0 0 17 808
